2024 전국 파크골프 왕중왕전 대회 | |
---|---|
대회일시 | 1차(11.5)/2차(11.6)/3차(11.12)/4차(11.13)/5차(11.14)/6차(11.19)/7차(11.20)/결선 : 11.27(수)~11.28(목) |
대회장소 | 화천 산천어파크골프장 제1,2구장(강원도 화천군하남면 거례리 473-3/514-1) |
참가인원 | 결선 240명(남 120명, 여 120명) |
참가자격 | 2024년 8월 31일까지 대한파크골프협회에 등록된 회원 |
참가비 | 예선 1인당 20,000원 / 결선 1인당 40,000원 |
주최 | 화천군체육회 |
주관 | 화천군체육회 |
후원 | 화천군, (사)대한파크골프협회, 강원특별자치도파크골프협회 |
협찬 | |
모집요강 | 2024_전국_파크골프_왕중왕전_대회요강(수정).pdf |
참가신청기간 | 2024-10-14~2024-10-18 |
변경기간 | |
첨부파일 |